キングオブキングス高槻店

ジャグラー設置

調査結果レポート

レポートはまだありません。

設定6データ

設定 日付 台番 機種名 ゲーム数 BB RB
6 2024-09-01 1880 ジャグラーガールズ 7819 39 27
6 2024-09-01 1801 SアイムジャグラーEX 7172 31 31
6 2024-09-01 1823 SアイムジャグラーEX 8060 33 29
6 2024-09-01 1810 SアイムジャグラーEX 6870 32 28
6 2024-09-01 1877 ジャグラーガールズ 8406 37 33
6 2024-09-01 2086 マイジャグラーV 7620 38 31
6 2024-09-01 1820 SアイムジャグラーEX 7041 34 25

日別データ

日付 イベント、取材
2024-09-01 黒バラ景品入荷(炎)